ソフトバンクグループの正体
ソフトバンクと言えば白い犬のCMで知られる携帯電話会社というイメージは未だに強いが、現在のソフトバンクグループ株式会社(SBG; 証券コード 9984)は持株会社だ。通信サービスを提供するソフトバンク株式会社(SBKK; 証券コード 9434)はソフトバンクグループの子会社にあたる。
また、ヤフー(現Zホールディングス)もソフトバンク(SBKK)の連結子会社にあたる。モバイル決済を手掛けるPayPayはソフトバンクグループ(SBG)が50%、ソフトバンク(SBKK)が25%、Zホールディングスが25%を出資するという構造になっている。
ソフトバンクグループは投資会社
ソフトバンクグループ(SBG)が携帯会社と呼ばれる時代は終わった。孫正義氏が率いるソフトバンクグループはAI・IoTを軸としたベンチャー企業への投資を次々に行い、アメリカ西海岸を中心に成長してきたスタートアップ・エコシステムの中で無視できない存在となった。
直近ではアダム・ニューマンCEO率いるWeWorkへの投資が注目されるが、ソフトバンクグループ全体の投資の中では氷山の一角だ。
孫正義氏はソフトバンクを「300年先まで続く会社にしたい」と述べており、そのためにソフトバンクグループは「群戦略」という独自の考え方を用いている。簡単に言うと、世界各国の優れた企業に投資をし、巨大なグループ群を作るという考え方だ。

孫氏は2000年に当時の幹部に対して「これからアメリカの時価総額3000億円以上の会社すべてと合弁会社をつくる。すべての会社に投資すれば市場の成長に合わせて必ず成長できる」と語ったと言われている。この背景にあるのは、どんな企業やサービスであってもいつか売れなくなって廃れていくという冷静な視点だ。
今は絶好調のアップルであっても10年後にはiPhoneが売れなくなって会社が潰れるかもしれない。孫氏は将来の全てを見通すことは出来ないという前提に立ち、その時々の優れた企業群に投資をする存在としてのソフトバンクを作りたいと考えているようだ。
アリババでの成功実績
ソフトバンクグループの代表的な投資実績と言えば中国のEC大手「アリババ(Alibaba)」が挙げられる。ソフトバンクは2000年に当時未上場だったアリババに20億円を出資した。その後ニューヨーク証券取引所に上場し、ソフトバンクが保有するアリババ株式の価値は14年間で4,000倍近くに膨れ上がった。
当時、孫氏はアリババの創業者であるジャック・マー元CEOの話を5分聞いて投資を決断したという。孫氏は当時零才企業だったアリババのポテンシャルを感じ、ジャック・マー氏が「(出資金は)1億か2億」と言ったところを、「20億円受けとってほしい」「お金は邪魔にならないだろう」と説得して出資したという。(決算説明会での説明)
ビジョンファンドは外部資金を調達
ソフトバンクグループは自己資金での投資に加えて、「ビジョンファンド」を通じて調達した第三者の資金も投資に充てている。代表的なのが中東のオイルマネーだ。第1号ファンド(SVF1号)ではサウジアラビアの政府系ファンドであるパブリック・インベストメント・ファンド(PIF)やアブダビ首長国のムバダラ開発公社から多額の出資を受けた。

ソフトバンクグループの投資・出資先一覧
出資時期 | 企業名 | 拠点 | 業種 |
---|---|---|---|
2014年10月 | Ola | インド | 配車サービス |
2014年10月 | Snapdeal | インド | EC |
2014年10月 | Tokopedia | インドネシア | EC |
2014年12月 | Grab | ASEAN | 配車サービス |
2015年1月 | Didi | 中国 | 配車プラットフォーム |
2015年6月 | COUPANG | 韓国 | EC |
2015年8月 | OYO | インド | ホテル予約サイト |
2015年9月 | Cybereason | アメリカ | サイバーセキュリティ |
2015年10月 | SoFi | アメリカ | オンライン融資 |
2015年12月 | Grofers | インド | フードデリバリー |
2016年3月 | 10x Genomics | アメリカ | DNA解析 |
2016年3月 | Zymergen | アメリカ | 遺伝子組み換え微生物 |
2016年5月 | CloudMinds | アメリカ | ロボティクス向けネットワーク |
2016年9月 | Arm | イギリス | 半導体設計 |
2016年12月 | OneWeb | アメリカ | 低軌道衛星通信 |
2017年2月 | Fortress | アメリカ | 資産運用 |
2017年5月 | Guardant Health | アメリカ | 生体血液検査 |
2017年5月 | Improbable | イギリス | VR/AR |
2017年5月 | NVIDIA | アメリカ | 半導体 |
2017年5月 | OSIsoft | アメリカ | データ分析 |
2017年6月 | Boston Dynamics | アメリカ | 歩行型ロボット |
2017年6月 | Schaft | 日本 | 歩行型ロボット |
2017年7月 | Brain Corporation | アメリカ | 自動運転 |
2017年7月 | Nauto | アメリカ | 安全運転 |
2017年7月 | Plenty | アメリカ | 室内農業 |
2017年8月 | FlipKart | インド | EC |
2017年8月 | Kabbage | アメリカ | 小規模事業者向け貸出 |
2017年8月 | Roivant Sciences | アメリカ | バイオメディカル |
2017年8月 | WeWork | アメリカ | 共同オフィス運営 |
2017年9月 | Fanatics | アメリカ | スポーツEC |
2017年9月 | Slack | アメリカ | 法人向けチャット |
2017年9月 | ZhonAn Online P&C Insurance | 中国 | オンライン保険 |
2017年10月 | MapBox | アメリカ | 地図 |
2017年10月 | PETUUM | アメリカ | 機械学習プラットフォーム |
2017年12月 | Compass | アメリカ | 不動産プラットフォーム |
2018年1月 | AUTO1.com | ドイツ | 中古車マーケットプレース |
2018年1月 | KATERRA | アメリカ | 設計建築プラットフォーム |
2018年1月 | Uber | アメリカ | 配車サービス |
2018年1月 | Wag | アメリカ | 犬の散歩代行 |
2018年2月 | OneConnect | 中国 | 保険・Fintech |
2018年2月 | Ping An Healthcare Technology | 中国 | 医療保険 |
2018年2月 | Ping An Good Doctor | 中国 | ヘルスケアポータル |
2018年3月 | Doordash | アメリカ | フードデリバリー |
2018年4月 | EarthNow | アメリカ | 低軌道衛星 |
2018年4月 | Paytm Mall | インド | EC |
2018年5月 | GM Cruise | アメリカ | 自動運転 |
2018年6月 | Cohesity | アメリカ | 法人向けストレージ |
2018年6月 | Mangbang | 中国 | 配車サービス |
2018年6月 | Policy bazzar | インド | 保険マーケットプレース |
2018年7月 | Brandless | アメリカ | 日用品EC |
2018年7月 | Light | アメリカ | カメラテクノロジー |
2018年8月 | Ele.me | 中国 | フードデリバリー |
2018年8月 | Getaround | アメリカ | 配車サービス |
2018年9月 | OpenDoor | アメリカ | オンライン不動産売買 |
2018年10月 | ByteDance | 中国 | 動画投稿アプリ |
2018年10月 | Loggi | ブラジル | EC |
2018年10月 | Zuoyebang Education | 中国 | オンライン教育 |
2018年11月 | AutomationAnywhere | アメリカ | RPA |
2018年11月 | View | アメリカ | 建築用ガラス |
2018年11月 | Zume | アメリカ | ロボットのピザ作成 |
2018年12月 | Fair Financial | アメリカ | 中古車リース販売 |
2018年12月 | Relay Therapeutics | アメリカ | バイオメディカル |
2019年1月 | Flexport | アメリカ | ロジスティクス |
2019年2月 | Globality | アメリカ | 比較検索サイト |
2019年2月 | Chehaoduo | 中国 | 中古車販売 |
2019年2月 | Nuro | アメリカ | 自動運転 |
2019年2月 | OakNorth | イギリス | ネット銀行 |
2019年3月 | Exeger | スウェーデン | 自然エネルギー |
2019年4月 | Advanced Technologies | アメリカ | 自動運転 |
2019年4月 | Wirecard | ドイツ | オンライン決済 |
2019年5月 | GetYourGuide | ドイツ | 旅行サイト |
2019年5月 | Greensill | イギリス | サプライチェーン・ファイナンス |
2019年5月 | Rappi | コロンビア | 宅配サービス |
2019年6月 | Collective Health | アメリカ | 企業向け健康管理 |
2019年7月 | Creditas | ブラジル | 消費者ローン |
EC・物流系の投資先スタートアップ
投資時期 | 企業名 | 拠点 |
---|---|---|
2014年10月 | Snapdeal | インド |
2014年10月 | Tokopedia | インドネシア |
2015年6月 | COUPANG | 韓国 |
2017年8月 | FlipKart | インド |
2017年9月 | Fanatics | アメリカ |
2018年1月 | AUTO1.com | ドイツ |
2018年4月 | Paytm Mall | インド |
2018年7月 | Brandless | アメリカ |
2018年10月 | Loggi | ブラジル |
2019年1月 | Globality | アメリカ |
2019年1月 | Flexport | アメリカ |
2019年2月 | Chehaoduo | 中国 |
2019年5月 | Rappi | コロンビア |
配車サービス・デリバリー系の投資先スタートアップ
投資時期 | 企業名 | 拠点 |
---|---|---|
2014年10月 | Ola | インド |
2014年12月 | Grab | ASEAN |
2015年1月 | Didi | 中国 |
2015年12月 | Grofers International | インド |
2018年1月 | Uber | アメリカ |
2018年3月 | Doordash | アメリカ |
2018年6月 | Mangbang | 中国 |
2018年8月 | Ele.me | 中国 |
2018年8月 | Getaround | アメリカ |
2019年5月 | Rappi | コロンビア |
自動運転・車載系の投資先スタートアップ
投資時期 | 企業名 | 拠点 |
---|---|---|
2017年7月 | Nauto | アメリカ |
2017年10月 | MapBox | アメリカ |
2019年2月 | Nuro | アメリカ |
2019年4月 | Advanced Technologies | アメリカ |
ヘルスケア系の投資先スタートアップ
投資時期 | 企業名 | 拠点 |
---|---|---|
2016年3月 | 10x Genomics | アメリカ |
2016年3月 | Zymergen | アメリカ |
2017年5月 | Guardant Health | アメリカ |
2017年8月 | Roivant Sciences | アメリカ |
2018年1月 | Wag Labs | アメリカ |
2018年2月 | Ping An Healthcare Technology | 中国 |
2018年2月 | Ping An Good Doctor | 中国 |
2018年12月 | Relay Therapeutics | アメリカ |
2019年6月 | Collective Health | アメリカ |
ロボティクス系の投資先スタートアップ
投資時期 | 企業名 | 拠点 |
---|---|---|
2012年3月 | Aldebaran | フランス |
2016年5月 | CloudMinds | アメリカ |
2017年6月 | Boston Dynamics | アメリカ |
2017年6月 | Schaft | 日本 |
2017年7月 | Brain Corporation | アメリカ |
2018年11月 | AutomationAnywhere | アメリカ |
2018年11月 | Zume | アメリカ |
不動産・建築系の投資先スタートアップ
投資時期 | 企業名 | 拠点 |
---|---|---|
2017年8月 | WeWork | アメリカ |
2017年12月 | Compass | アメリカ |
2018年1月 | KATERRA | アメリカ |
2018年9月 | OpenDoor | アメリカ |
2018年11月 | View | アメリカ |
金融・Fintech系の投資先スタートアップ
投資時期 | 企業名 | 拠点 |
---|---|---|
2015年10月 | SoFi | アメリカ |
2017年8月 | Kabbage | アメリカ |
2017年9月 | ZhongAn Online Property & Casualty Insurance | 中国 |
2018年2月 | OneConnect Financial Technology | 中国 |
2018年6月 | Policy bazzar | インド |
2019年2月 | OakNorth Holdings | イギリス |
2019年4月 | Wirecard | ドイツ |
2019年5月 | Greensill | イギリス |
2019年7月 | Creditas | ブラジル |